montevideo:2015
Tabla de Contenidos
Montevideo 2015
Lugar y hora
De 11:00 a 16:30
En Rincon 629 Centro Cultural de España en Montevideo
Charlas
| Tema | Disertante | Aula | Hora de Comienzo | Hora de Finalización | |||||
| Charla 1 | A confirmar | Aula 1 (Primer piso) | 11:15 | 12:00 | |||||
| “La nube tiene raíces, una mirada a OpenStack” | Carlos Pírez (CESoL) | Aula 1 (Primer piso) | 12:00 | 12:45 | |||||
| Charla 3 | A confirmar | Aula 1 (Primer piso) | 12:45 | 13:30 | |||||
| “Aprendiendo a usar las licencias Creative Commons” | Mariana Fossatti (Creative Commons Uruguay) | Aula 1 (Primer piso) | 14:00 | 14:45 | |||||
| “Alta disponibilidad con herramientas libres” | Daniel Zipitria. Director (Cilan SRL) | Aula 1 (Primer piso) | 14:45 | 15:30 | |||||
| “Una imprenta LIBRE“ | Daniel Bertúa (cofreedb) | Aula 1 (Primer piso) | 15:30 | 16:15 |
Talleres
| Tema | Disertante | Aula | Hora de Comienzo | Hora de Finalización | |||||
| Taller gimp + inkscape | Eduardo Cassinelli | Aula 2 (Segundo piso) | 11:15 | 12:00 | |||||
| Taller scribus | Javier Samudio blog: javiersam | Aula 2 (Segundo piso) | 12:00 | 12:45 | |||||
| Taller de blender y FreeCAD | Joaquín Diaz | Aula 2 (Segundo piso) | 12:45 | 13:30 | |||||
| Taller Evacuación de dudas de uso o instalación de ubuntu | Alejandro Eesperon, Pablo Rubianes, Daniel Matos | Aula 2 (Segundo piso) | 14:00 | 14:45 | |||||
| Digitalización con el escáner de libros Do It Yourself | Rodrigo Barbano y Jorge Gemetto – (Creative Commons Uruguay) | Aula 2 (Segundo piso) | 15:00 | 16:15 |
Coordinador
Adrián Hitateguy
montevideo/2015.txt · Última modificación: por barbanegra
