ulvida:conversatoriosoftwarelibreciencialibre
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
ulvida:conversatoriosoftwarelibreciencialibre [2024/04/10 20:03] – presentación conversatorio software libre ulvida | ulvida:conversatoriosoftwarelibreciencialibre [2024/05/05 10:49] (actual) – borrado free4fun | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | ====== Conversatorio: | ||
- | |||
- | Todxs sabemos que en investigación, | ||
- | |||
- | Pero, concretamente, | ||
- | |||
- | Comencemos por intercambiar experiencia. Proponemos que en este espacio cada cual pueda intervenir par presentar su experiencia o casos de uso de software libre, en particular en investigación. Planteo como ejes disparadores: | ||
- | |||
- | * usando software en tus labores (de investigación, | ||
- | * en tus ocupaciones, | ||
- | * ¿conoces prácticas concretas de uso de software en investigación que se vean beneficiadas por que el software sea libre? O, al contrario: ¿en las que se pueda cuestionar el rigor científico porque el software sea privativo? | ||
- | |||
- | Cabe mencionar que el registro de este conversatorio servirá para un trabajo académico de elaboración de un " | ||
- | |||
- | En 2022, Informatio, la revista de la FIC, publicó un número sobre Ciencia Abierta | ||
ulvida/conversatoriosoftwarelibreciencialibre.1712797426.txt.gz · Última modificación: 2024/04/10 20:03 por ulvida