montevideo:funcionamiento-tareas
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| montevideo:funcionamiento-tareas [2026/06/18 21:09] – [1. Origen de las tareas:] wdemello | montevideo:funcionamiento-tareas [2026/06/18 21:13] (actual) – [Guía para la Gestión de Tareas - FLISOL Montevideo] wdemello | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== Guía para la Gestión de Tareas - FLISOL | + | ====== Guía para la Gestión de Tareas - FLISoL |
| - | FLISOL | + | FLISoL |
| Las tareas no se asignan de forma centralizada. Tampoco una buena idea se absorbe automaticamente por el colectivo. Para que una tarea ocurra se necesita de personas que la lideren, desarrollen y sostengan hasta cumplir su ciclo. | Las tareas no se asignan de forma centralizada. Tampoco una buena idea se absorbe automaticamente por el colectivo. Para que una tarea ocurra se necesita de personas que la lideren, desarrollen y sostengan hasta cumplir su ciclo. | ||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
| Las tareas pueden originarse de tres maneras principales: | Las tareas pueden originarse de tres maneras principales: | ||
| - | | + | * **A partir de un lista de pendientes: |
| - | + | | |
| - | **Como respuesta a una necesidad operativa: | + | |
| - | **Como iniciativa de alguien:** Surgen de forma proactiva, de la creatividad o inquietud de una persona del equipo (ej: “estaría bueno hacer streaming de las charlas”, “sería muy bueno invitar a una autoridad específica”, | + | * **Como iniciativa de alguien:** Surgen de forma proactiva, de la creatividad o inquietud de una persona del equipo (ej: “estaría bueno hacer streaming de las charlas”, “sería muy bueno invitar a una autoridad específica”, |
| Línea 21: | Línea 21: | ||
| Esto implica: | Esto implica: | ||
| - | • **Tomar responsabilidad por la tarea:** Responder por el avance de esa tarea específica. | + | * **Tomar responsabilidad por la tarea:** Responder por el avance de esa tarea específica. |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| Cuando alguien lanza una propuesta, una respuesta típica del grupo podría ser: | Cuando alguien lanza una propuesta, una respuesta típica del grupo podría ser: | ||
| Línea 37: | Línea 37: | ||
| Esto suele implicar: | Esto suele implicar: | ||
| - | • Que 2 o 3 personas más se sumen activamente diciendo: “banco”, | + | * Que 2 o 3 personas más se sumen activamente diciendo: “banco”, |
| - | + | ||
| - | | + | |
| | | ||
| - | | + | * Seguir con atención el desarrollo de la tarea. |
| Línea 54: | Línea 54: | ||
| Es totalmente normal y esperable que no todas las ideas se puedan realizar. Si una propuesta está buena pero no encuentra a alguien que la lidere o la base colectiva que la sostenga, puede: | Es totalmente normal y esperable que no todas las ideas se puedan realizar. Si una propuesta está buena pero no encuentra a alguien que la lidere o la base colectiva que la sostenga, puede: | ||
| - | • **Quedar en espera:** Está presente y abierta a discusión, pero sin movimiento. | + | * **Quedar en espera:** Está presente y abierta a discusión, pero sin movimiento. |
| - | + | | |
| - | | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| Línea 69: | Línea 69: | ||
| **Para liderar:** Animate! No tenes que saber hacer todo; tu rol es asegurarte de que las cosas avancen. | **Para liderar:** Animate! No tenes que saber hacer todo; tu rol es asegurarte de que las cosas avancen. | ||
| - | El éxito de FLISOL depende de que cada quien ponga un granito de arena, pero siempre cuidando nuestra energía y respetando los tiempos de las demás personas. | + | El éxito de FLISOL depende de que cada participante |
montevideo/funcionamiento-tareas.1781834970.txt.gz · Última modificación: por wdemello
