montevideo:2024:instalaciones
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
montevideo:2024:instalaciones [2024/05/01 21:22] – francisco1892 | montevideo:2024:instalaciones [2024/05/02 05:24] (actual) – [4, 5 - Torres con mother ASUS P8H77-M (dos en total, estudiantes)] francisco1892 | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
====== Instalaciones durante el evento ====== | ====== Instalaciones durante el evento ====== | ||
- | Se completaron un total de seis instalaciones durante el evento, con cuatro instalaciones sin realizar por varios motivos. | + | Se completaron un total de seis instalaciones durante el evento, con cuatro instalaciones sin realizar por varios motivos |
===== Instalaciones satisfactorias ===== | ===== Instalaciones satisfactorias ===== | ||
Línea 35: | Línea 35: | ||
OS X Yosemite 10.10.5\\ | OS X Yosemite 10.10.5\\ | ||
**Distribución instalada: | **Distribución instalada: | ||
- | Linux Mint Debian Edition 6 con Cinnamon | + | Linux Mint Debian Edition 6 con Cinnamon\\ |
+ | **Notas: | ||
+ | Se probó varias distribuciones y se encontró que en LMDE andaba la tarjeta de red sin configuración extra. Se tuvo que compilar el driver para la webcam. | ||
==== 4, 5 - Torres con mother ASUS P8H77-M (dos en total, estudiantes) ==== | ==== 4, 5 - Torres con mother ASUS P8H77-M (dos en total, estudiantes) ==== | ||
Línea 45: | Línea 47: | ||
**Distribuciones instaladas: | **Distribuciones instaladas: | ||
Manjaro Linux 23.1.4 XFCE\\ | Manjaro Linux 23.1.4 XFCE\\ | ||
- | Loc-OS Linux (release 28/03/2024) | + | Loc-OS Linux XFCE (release 28/03/2024) |
==== 6 - Torre con mother Asrock H61M-HVS P1.20 (Odorico) ==== | ==== 6 - Torre con mother Asrock H61M-HVS P1.20 (Odorico) ==== |
montevideo/2024/instalaciones.1714616522.txt.gz · Última modificación: 2024/05/01 21:22 por francisco1892