montevideo:2024:instalaciones
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
montevideo:2024:instalaciones [2024/05/01 21:16] – francisco1892 | montevideo:2024:instalaciones [2024/05/02 05:24] (actual) – [4, 5 - Torres con mother ASUS P8H77-M (dos en total, estudiantes)] francisco1892 | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
====== Instalaciones durante el evento ====== | ====== Instalaciones durante el evento ====== | ||
- | Se completaron un total de seis instalaciones durante el evento, con cuatro instalaciones sin realizar por varios motivos. | + | Se completaron un total de seis instalaciones durante el evento, con cuatro instalaciones sin realizar por varios motivos |
===== Instalaciones satisfactorias ===== | ===== Instalaciones satisfactorias ===== | ||
Línea 16: | Línea 16: | ||
Linux Mint 21.3 XFCE | Linux Mint 21.3 XFCE | ||
- | ==== 2 - 81N3 Lenovo IdeaPad S145-15AST (Estefanía) ==== | + | ==== 2 - 81N3 Lenovo IdeaPad S145-15AST (Stéphanie) ==== |
**Especificaciones: | **Especificaciones: | ||
Línea 22: | Línea 22: | ||
RAM 3298 MiB\\ | RAM 3298 MiB\\ | ||
Pantalla 1366x768\\ | Pantalla 1366x768\\ | ||
+ | Windows 10 Home Single\\ | ||
**Distribución instalada: | **Distribución instalada: | ||
Debian GNU/Linux 12 (bookworm) con XFCE | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) con XFCE | ||
- | ==== 3 - MacBook Air 6.2 (Javier) ==== | + | ==== 3 - MacBook Air 6.2 2014 (Javier) ==== |
**Especificaciones: | **Especificaciones: | ||
Procesador Intel i5-4260U @ 2.70 GHz\\ | Procesador Intel i5-4260U @ 2.70 GHz\\ | ||
- | RAM 3855 MiB\\ | + | Gráficos Intel HD Graphics 5000 1536 MB\\ |
- | Pantalla 1440x900\\ | + | RAM 3855 MiB DDR3 1600 Mhz\\ |
+ | Pantalla | ||
+ | OS X Yosemite 10.10.5\\ | ||
**Distribución instalada: | **Distribución instalada: | ||
- | Linux Mint Debian Edition 6 con Cinnamon | + | Linux Mint Debian Edition 6 con Cinnamon\\ |
+ | **Notas: | ||
+ | Se probó varias distribuciones y se encontró que en LMDE andaba la tarjeta de red sin configuración extra. Se tuvo que compilar el driver para la webcam. | ||
==== 4, 5 - Torres con mother ASUS P8H77-M (dos en total, estudiantes) ==== | ==== 4, 5 - Torres con mother ASUS P8H77-M (dos en total, estudiantes) ==== | ||
Línea 42: | Línea 47: | ||
**Distribuciones instaladas: | **Distribuciones instaladas: | ||
Manjaro Linux 23.1.4 XFCE\\ | Manjaro Linux 23.1.4 XFCE\\ | ||
- | Loc-OS Linux (release 28/03/2024) | + | Loc-OS Linux XFCE (release 28/03/2024) |
==== 6 - Torre con mother Asrock H61M-HVS P1.20 (Odorico) ==== | ==== 6 - Torre con mother Asrock H61M-HVS P1.20 (Odorico) ==== |
montevideo/2024/instalaciones.1714616188.txt.gz · Última modificación: 2024/05/01 21:16 por francisco1892